Calculadora de peso de mola
Calcule o comprimento de fio desenvolvido e o peso por peça e por milheiro da sua mola. Essencial para custo de material, galvanização e frete.
Fórmula
Ganchos, pernas e extremidades especiais somam fio ao comprimento desenvolvido. A calculadora usa o motor real, que inclui esses acréscimos.
Símbolos
Exemplo calculado
Calculado pelo mesmo motor da calculadora acima, com os valores iniciais do formulário.
O peso vem do comprimento desenvolvido do fio vezes a área da seção vezes a densidade do material.
O peso por milheiro é a base do custo de matéria-prima, do preço de tratamentos superficiais cobrados por quilo e do cálculo de frete.
O projetista usa exatamente este cálculo no orçamento, junto com o custo de fabricação por operação.
Módulos e densidade dos materiais
| Material | Módulo de cisalhamento G | Módulo de elasticidade E | Densidade |
|---|---|---|---|
| Aço carbono (MW) | 11.5 × 10⁶ psi (79.3 GPa) | 29.5 × 10⁶ psi (203.4 GPa) | 7.85 g/cm³ |
| Inox 302 (SS302) | 10.0 × 10⁶ psi (69.0 GPa) | 28.0 × 10⁶ psi (193.0 GPa) | 7.90 g/cm³ |
| Inox 17-7 PH (SS177) | 11.0 × 10⁶ psi (75.8 GPa) | 29.4 × 10⁶ psi (203.0 GPa) | 7.81 g/cm³ |
| Inox 316 (SS316) | 10.0 × 10⁶ psi (69.0 GPa) | 28.0 × 10⁶ psi (193.0 GPa) | 7.98 g/cm³ |
| Temperado em óleo (OT) | 11.2 × 10⁶ psi (77.2 GPa) | 29.5 × 10⁶ psi (203.4 GPa) | 7.85 g/cm³ |
| Cromo-silício (CS) | 11.2 × 10⁶ psi (77.2 GPa) | 29.5 × 10⁶ psi (203.4 GPa) | 7.85 g/cm³ |
| Trefilado duro (HD) | 11.5 × 10⁶ psi (79.3 GPa) | 29.5 × 10⁶ psi (203.4 GPa) | 7.85 g/cm³ |
| Bronze fosforoso (PB) | 6.0 × 10⁶ psi (41.4 GPa) | 14.9 × 10⁶ psi (103.0 GPa) | 8.86 g/cm³ |
| Cobre-berílio (BC) | 7.0 × 10⁶ psi (48.3 GPa) | 18.6 × 10⁶ psi (128.0 GPa) | 8.25 g/cm³ |
| Cromo-vanádio (CV) | 11.2 × 10⁶ psi (77.2 GPa) | 29.5 × 10⁶ psi (203.4 GPa) | 7.85 g/cm³ |
Perguntas frequentes
Como se calcula o peso de uma mola?
Comprimento desenvolvido do fio x área da seção x densidade: m = ρ·(π·d²/4)·Lw. O comprimento desenvolvido é aproximadamente π vezes o diâmetro médio vezes o número de espiras, mais ganchos ou pernas.
Qual a densidade dos materiais de mola?
Aços de mola ficam em torno de 7,85 g/cm³, inoxidáveis em torno de 7,9 g/cm³ e ligas de cobre como bronze fosforoso e cobre-berílio entre 8,3 e 8,8 g/cm³.
Por que o peso por milheiro importa no orçamento?
Matéria-prima é comprada por quilo e tratamentos como zincagem também são cobrados por quilo. O peso por 1000 peças transforma esses custos em custo por peça direto.
Projete a mola e receba o orçamento na hora
Abra o projetista 3D, ajuste as dimensões e veja preço por faixa de quantidade com desenho técnico e análise de tensões.
Abrir no projetista